Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $465 | $279,000 | 95 | From $279,000 |
2 Bedroom Units | 6 | $438 | $328,500 | 100 | From $299,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $279,000 | 7A | A11708710 | 1 / 1 | 600 ft2 | $465 | 95 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $299,000 | 2B | A11645648 | 2 / 2 | 750 ft2 | $398.67 | 210 |
Details | $315,000 | 4A | A11653831 | 2 / 2 | 750 ft2 | $420 | 199 |
Details | $329,000 | 8B | A11752495 | 2 / 2 | 750 ft2 | $438.67 | 26 |
Details | $329,000 | 10A | A11704034 | 2 / 2 | 750 ft2 | $438.67 | 95 |
Details | $339,000 | 3B | A11745362 | 2 / 2 | 750 ft2 | $452 | 27 |
Details | $360,000 | 9B | A11737454 | 2 / 2 | 750 ft2 | $480 | 41 |
Giovanni Tosi , Licensed Real Estate Broker
TOSI REAL ESTATE
Tel: +1 786 693-3027
tosigiovanni@gmail.com