Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 21 | $3,974,851 | 1401 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | $3,789,777 | $1,590,000 | $7,500,000 | 3,395 | 1116 |
3 | 5 | $1,849,600 | $960,000 | $3,450,000 | 1,639 | 1128 |
6 | 4 | $8,568,500 | $2,875,000 | $12,450,000 | 6,034 | 1420 |
4 | 4 | $4,375,500 | $2,100,000 | $7,700,000 | 2,557 | 1711 |
1 | 1 | $375,000 | $375,000 | $375,000 | 639 | 587 |
2 | 2 | $1,562,000 | $1,495,000 | $1,629,000 | 1,295 | 1206 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $1,495,000 | $1,495,000 | $1,495,000 | 1,196 | 1250 |
3 | 2 | $1,624,500 | $1,599,000 | $1,650,000 | 2,449 | 663 |
7 | 1 | $2,950,000 | $2,950,000 | $2,950,000 | 3,156 | 935 |
6 | 1 | $2,995,000 | $2,995,000 | $2,995,000 | 3,335 | 898 |
4 | 1 | $1,700,000 | $1,700,000 | $1,700,000 | 1,784 | 953 |
Giovanni Tosi , Licensed Real Estate Broker
TOSI REAL ESTATE
Tel: +1 786 693-3027
tosigiovanni@gmail.com