Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 347 | $9,989,949 | 2420 |
Villa | 1 | $1,390,000 | 764 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 115 | $5,622,050 | $650,000 | $29,500,000 | 3,117 | 1803 |
5 | 91 | $9,354,152 | $689,000 | $39,000,000 | 4,216 | 2218 |
3 | 56 | $3,142,777 | $845,000 | $12,700,000 | 2,145 | 1465 |
6 | 35 | $17,502,942 | $2,199,000 | $49,000,000 | 5,925 | 2954 |
8 | 12 | $31,228,583 | $3,495,000 | $80,000,000 | 9,194 | 3396 |
7 | 18 | $17,974,333 | $5,299,000 | $59,900,000 | 6,649 | 2703 |
9 | 5 | $53,080,000 | $34,900,000 | $88,000,000 | 13,254 | 4005 |
10 | 2 | $19,492,500 | $8,995,000 | $29,990,000 | ||
2 | 7 | $2,507,057 | $599,000 | $10,900,000 | 1,411 | 1776 |
11 | 2 | $3,350,000 | $3,350,000 | $3,350,000 | 2,042 | 1641 |
12 | 1 | $1,975,000 | $1,975,000 | $1,975,000 | 7,823 | 252 |
1 | 2 | $630,000 | $335,000 | $925,000 | 784 | 804 |
21 | 1 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | 35,385 | 4239 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | $10,826,100 | $2,149,000 | $40,000,000 | 4,458 | 2428 |
4 | 29 | $4,025,534 | $865,000 | $17,600,000 | 2,905 | 1385 |
7 | 6 | $27,699,833 | $11,900,000 | $60,000,000 | 9,082 | 3050 |
3 | 17 | $5,237,058 | $845,000 | $19,750,000 | 2,362 | 2217 |
10 | 1 | $34,500,000 | $34,500,000 | $34,500,000 | 7,369 | 4682 |
6 | 11 | $16,067,999 | $2,599,990 | $34,999,000 | 5,838 | 2752 |
8 | 1 | $25,500,000 | $25,500,000 | $25,500,000 | 6,672 | 3822 |
2 | 6 | $1,064,833 | $760,000 | $1,750,000 | 1,312 | 812 |
1 | 1 | $735,000 | $735,000 | $735,000 | 940 | 782 |
9 | 1 | $80,000,000 | $80,000,000 | $80,000,000 | 12,552 | 6373 |
11 | 1 | $38,950,000 | $38,950,000 | $38,950,000 | 11,012 | 3537 |
12 | 1 | $132,000,000 | $132,000,000 | $132,000,000 |
Giovanni Tosi , Licensed Real Estate Broker
TOSI REAL ESTATE
Tel: +1 786 693-3027
tosigiovanni@gmail.com