Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 8 | $1,833 | $939,000 | 194 | From $855,000 |
1 Bedroom Units | 9 | $1,466 | $1,507,666 | 137 | From $1,279,000 |
2 Bedroom Units | 7 | $1,674 | $2,564,428 | 266 | From $2,250,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $855,000 | 1516 | A11633730 | 0 / 1 | 491 ft2 | $1741.34 | 285 |
Details | $875,000 | 1017 | A11769854 | 0 / 1 | 491 ft2 | $1782.08 | 49 |
Details | $890,000 | 902 | A11708712 | 0 / 1 | 516 ft2 | $1724.81 | 150 |
Details | $950,000 | 2401 | A11748915 | 0 / 1 | 516 ft2 | $1841.09 | 83 |
Details | $950,000 | 1401 | A11744250 | 0 / 1 | 516 ft2 | $1841.09 | 84 |
Details | $954,000 | 1007 | A11619871 | 0 / 1 | 526 ft2 | $1813.69 | 308 |
Details | $999,000 | 2501 | A11588061 | 0 / 1 | 516 ft2 | $1936.05 | 363 |
Details | $1,039,000 | 1709 | A11667381 | 0 / 1 | 526 ft2 | $1975.29 | 229 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,279,000 | 915 | A11677292 | 1 / 1 | 1,066 ft2 | $1199.81 | 210 |
Details | $1,349,000 | 814 | A11794804 | 1 / 1 | 1,066 ft2 | $1265.48 | 12 |
Details | $1,419,000 | 2911 | A11669190 | 1 / 2 | 1,002 ft2 | $1416.17 | 224 |
Details | $1,450,000 | 1015 | A11769850 | 1 / 2 | 1,066 ft2 | $1360.23 | 49 |
Details | $1,494,000 | 1214 | A11687081 | 1 / 2 | 1,066 ft2 | $1401.5 | 192 |
Details | $1,549,000 | 1206 | A11744532 | 1 / 2 | 1,002 ft2 | $1545.91 | 89 |
Details | $1,600,000 | 2104 | A11715886 | 1 / 2 | 980 ft2 | $1632.65 | 131 |
Details | $1,699,000 | 3012 | A11758011 | 1 / 2 | 1,002 ft2 | $1695.61 | 65 |
Details | $1,730,000 | 2406 | A11648758 | 1 / 2 | 1,002 ft2 | $1726.55 | 260 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,250,000 | 1514/1516 | A11685606 | 2 / 3 | 1,557 ft2 | $1445.09 | 192 |
Details | $2,299,000 | 1015/1017 | A11713473 | 2 / 3 | 1,557 ft2 | $1476.56 | 139 |
Details | $2,300,000 | 2305 / 2307 | A11733454 | 2 / 3 | 1,528 ft2 | $1505.24 | 103 |
Details | $2,652,000 | 2906/2908 | A11224323 | 2 / 3 | 1,528 ft2 | $1735.6 | 1057 |
Details | $2,675,000 | 702/704 | A11757141 | 2 / 3 | 1,496 ft2 | $1788.1 | 67 |
Details | $2,880,000 | 3202/3204 | A11672737 | 2 / 3 | 1,496 ft2 | $1925.13 | 218 |
Details | $2,895,000 | 2114/2116 | A11744558 | 2 / 3 | 1,557 ft2 | $1859.34 | 89 |
Giovanni Tosi , Licensed Real Estate Broker
TOSI REAL ESTATE
Tel: +1 786 693-3027
tosigiovanni@gmail.com