Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 15 | $4 | $6,406 | 143 | From $4,300 |
3 Bedroom Units | 1 | $7 | $12,000 | 259 | From $12,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $4,300 | 5I | A11760941 | 2 / 2 | 1,388 ft2 | $3.1 | 65 |
Details | $4,600 | 11M | A11772903 | 2 / 2 | 1,388 ft2 | $3.31 | 43 |
Details | $5,000 | 7M | A11737593 | 2 / 2 | 1,388 ft2 | $3.6 | 101 |
Details | $5,250 | 7V | A11758938 | 2 / 2 | 1,388 ft2 | $3.78 | 69 |
Details | $5,500 | 8G | A11530562 | 2 / 2 | 1,388 ft2 | $3.96 | 460 |
Details | $5,900 | 5Q | A11759917 | 2 / 2 | 1,388 ft2 | $4.25 | 65 |
Details | $6,000 | 19E | A11708930 | 2 / 2 | 1,388 ft2 | $4.32 | 149 |
Details | $6,000 | 11N | A11744752 | 2 / 2 | 1,388 ft2 | $4.32 | 91 |
Details | $6,500 | 12E Remodeled | A11557121 | 2 / 2 | 1,388 ft2 | $4.68 | 370 |
Details | $6,700 | 5S | A11777122 | 2 / 3 | 2,000 ft2 | $3.35 | 42 |
Details | $7,000 | 20T | A11701716 | 2 / 2 | 1,388 ft2 | $5.04 | 165 |
Details | $7,500 | 14D | A11744805 | 2 / 2 | 1,942 ft2 | $3.86 | 91 |
Details | $7,500 | 15X | A11709838 | 2 / 2 | 1,688 ft2 | $4.44 | 150 |
Details | $8,350 | 9U | A11733685 | 2 / 2 | 1,688 ft2 | $4.95 | 106 |
Details | $10,000 | 20E | A11695914 | 2 / 3 | 1,388 ft2 | $7.2 | 178 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $12,000 | 5U | A11648902 | 3 / 2 | 1,688 ft2 | $7.11 | 259 |
Giovanni Tosi , Licensed Real Estate Broker
TOSI REAL ESTATE
Tel: +1 786 693-3027
tosigiovanni@gmail.com